- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2019-02-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 331003000257358 | 组织机构代码 | MA2DTN02-X | |
| 统一信用代码 | 91331003MA2DTN02X1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331003MA2DTN02X1 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2019-02-19至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-08-14 | |
| 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Jinlanling Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市黄岩区东城街道东浦社区小东门路30-9、30-10、30-11号 | |||
| 经营范围 |
服饰、纺织品销售,服装设计、制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||